En este caso se trata del cálculo del Índice de Masa Corporal o IMC y no es más que una relación entre el peso de una persona y su estatura. Hay que tomar este índice con cierta distancia, ya que en función de vuestra complexión puede no ser un indicador idóneo.
Está es la clasificación según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Clasificación | IMC (kg/m2) | |
Valores principales | Valores adicionales | |
Infra peso | <15,99 | <15,99 |
Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
Delgadez no muy pronunciada | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
Normal | 18.5 - 24,99 | 18.5 - 22,99 |
23,00 - 24,99 | ||
Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
Pre obeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
27,50 - 29,99 | ||
Obeso | ≥30,00 | ≥30,00 |
Obeso tipo I | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
32,50 - 34,99 | ||
Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
37,50 - 39,99 | ||
Obeso tipo III | ≥40,00 | ≥40,00 |
Pues pésate (ya sabes por la mañana temprano sin haber desayunado aún ni haber bebido nada) y mídete (en metros - Mi estatura es 1,69).
Ahora aplica la siguiente fórmula:
Y compara con la tabla de arriba.
Mucha suerte con tu dieta. Yo ya he acabado escarmentada de tanta dieta y lo que tengo muy claro es que hay que aprender a comer bien y en ello estoy :D
ResponderEliminarSaludos
Cristina
Alrededor de una taza de té